Aufruf-Statistik für www.drauplaette.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 10-May-2012 02:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 2619
Summe der Dateien 2148
Summe Seiten 855
Summe Besuche 446
Summe in kb 19438
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 249
Summe der unterschiedlichen URLs 61
Summe der unterschiedlichen Verweise 25
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 60
Anfragen pro Tag 84 256
Dateien pro Tag 69 208
Seiten pro Tag 27 84
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 43
Besuche pro Tag 14 25
kb pro Tag 627 1953
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.02% 2148
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.08% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.32% 87
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.43% 378

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 105 4.01% 77 3.58% 26 3.04% 14 3.14% 13 5.22% 747 3.84%
2 85 3.25% 73 3.40% 24 2.81% 9 2.02% 11 4.42% 731 3.76%
3 176 6.72% 164 7.64% 27 3.16% 16 3.59% 15 6.02% 1870 9.62%
4 69 2.63% 40 1.86% 20 2.34% 12 2.69% 11 4.42% 341 1.76%
5 94 3.59% 79 3.68% 34 3.98% 15 3.36% 14 5.62% 664 3.42%
6 72 2.75% 66 3.07% 26 3.04% 14 3.14% 12 4.82% 498 2.56%
7 57 2.18% 46 2.14% 13 1.52% 11 2.47% 11 4.42% 425 2.19%
8 50 1.91% 43 2.00% 27 3.16% 11 2.47% 14 5.62% 369 1.90%
9 30 1.15% 21 0.98% 18 2.11% 11 2.47% 11 4.42% 117 0.60%
10 83 3.17% 75 3.49% 35 4.09% 15 3.36% 13 5.22% 671 3.45%
11 122 4.66% 110 5.12% 31 3.63% 17 3.81% 18 7.23% 1021 5.25%
12 61 2.33% 53 2.47% 29 3.39% 14 3.14% 16 6.43% 404 2.08%
13 50 1.91% 25 1.16% 26 3.04% 10 2.24% 11 4.42% 182 0.93%
14 39 1.49% 29 1.35% 12 1.40% 9 2.02% 7 2.81% 229 1.18%
15 82 3.13% 69 3.21% 30 3.51% 18 4.04% 18 7.23% 525 2.70%
16 104 3.97% 57 2.65% 23 2.69% 18 4.04% 14 5.62% 470 2.42%
17 187 7.14% 172 8.01% 47 5.50% 25 5.61% 43 17.27% 1666 8.57%
18 29 1.11% 21 0.98% 21 2.46% 16 3.59% 12 4.82% 119 0.61%
19 58 2.21% 46 2.14% 26 3.04% 18 4.04% 13 5.22% 353 1.82%
20 72 2.75% 67 3.12% 26 3.04% 13 2.91% 11 4.42% 616 3.17%
21 30 1.15% 22 1.02% 17 1.99% 10 2.24% 11 4.42% 226 1.16%
22 120 4.58% 106 4.93% 25 2.92% 17 3.81% 16 6.43% 1056 5.43%
23 111 4.24% 65 3.03% 26 3.04% 17 3.81% 26 10.44% 592 3.05%
24 78 2.98% 66 3.07% 28 3.27% 13 2.91% 15 6.02% 503 2.59%
25 48 1.83% 40 1.86% 35 4.09% 16 3.59% 17 6.83% 269 1.39%
26 59 2.25% 50 2.33% 23 2.69% 9 2.02% 10 4.02% 376 1.93%
27 19 0.73% 12 0.56% 12 1.40% 9 2.02% 9 3.61% 67 0.34%
28 76 2.90% 67 3.12% 22 2.57% 14 3.14% 13 5.22% 614 3.16%
29 85 3.25% 76 3.54% 32 3.74% 18 4.04% 18 7.23% 647 3.33%
30 112 4.28% 103 4.80% 30 3.51% 13 2.91% 13 5.22% 1116 5.74%
31 256 9.77% 208 9.68% 84 9.82% 24 5.38% 16 6.43% 1953 10.05%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 138 5.27% 2 91 4.24% 2 72 8.42% 23 725 3.73%
1 3 108 4.12% 2 79 3.68% 1 46 5.38% 19 601 3.09%
2 1 53 2.02% 1 41 1.91% 1 33 3.86% 10 305 1.57%
3 1 47 1.79% 1 41 1.91% 1 35 4.09% 8 238 1.23%
4 1 41 1.57% 1 33 1.54% 0 28 3.27% 7 225 1.16%
5 1 36 1.37% 0 25 1.16% 0 23 2.69% 5 154 0.79%
6 1 53 2.02% 1 43 2.00% 1 33 3.86% 8 239 1.23%
7 0 24 0.92% 0 14 0.65% 0 13 1.52% 3 91 0.47%
8 2 88 3.36% 1 61 2.84% 1 34 3.98% 17 542 2.79%
9 4 127 4.85% 3 110 5.12% 0 25 2.92% 34 1067 5.49%
10 1 57 2.18% 1 48 2.23% 0 17 1.99% 13 411 2.11%
11 6 205 7.83% 4 147 6.84% 1 40 4.68% 44 1355 6.97%
12 4 135 5.15% 3 120 5.59% 1 33 3.86% 40 1252 6.44%
13 2 81 3.09% 2 65 3.03% 1 37 4.33% 17 515 2.65%
14 6 206 7.87% 5 182 8.47% 1 41 4.80% 59 1839 9.46%
15 3 101 3.86% 2 86 4.00% 1 35 4.09% 26 817 4.21%
16 2 87 3.32% 2 75 3.49% 1 39 4.56% 18 556 2.86%
17 5 175 6.68% 5 156 7.26% 1 60 7.02% 46 1415 7.28%
18 4 148 5.65% 3 104 4.84% 1 52 6.08% 27 847 4.36%
19 5 176 6.72% 5 160 7.45% 1 31 3.63% 50 1543 7.94%
20 5 184 7.03% 5 155 7.22% 0 28 3.27% 51 1588 8.17%
21 4 150 5.73% 4 134 6.24% 1 45 5.26% 47 1447 7.44%
22 4 153 5.84% 4 142 6.61% 1 38 4.44% 45 1393 7.16%
23 1 46 1.76% 1 36 1.68% 0 17 1.99% 9 273 1.40%

Top 12 von 61 URLs
# Anfragen kb URL
1 430 16.42% 2140 11.01% /
2 141 5.38% 1562 8.04% /ablauf.html
3 119 4.54% 628 3.23% /geschichte.html
4 118 4.51% 553 2.84% /kontakt.html
5 62 2.37% 148 0.76% /plaette.css
6 24 0.92% 952 4.90% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
7 23 0.88% 487 2.51% /Scripts/swfobject_modified.js
8 20 0.76% 713 3.67% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
9 14 0.53% 1 0.01% /Karte_img/ImageProperties.xml
10 3 0.11% 2 0.01% /sitemap.xml
11 1 0.04% 4 0.02% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
12 1 0.04% 0 0.00% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 10 von 61 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 430 16.42% 2140 11.01% /
2 141 5.38% 1562 8.04% /ablauf.html
3 24 0.92% 952 4.90% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
4 20 0.76% 713 3.67% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
5 119 4.54% 628 3.23% /geschichte.html
6 118 4.51% 553 2.84% /kontakt.html
7 23 0.88% 487 2.51% /Scripts/swfobject_modified.js
8 62 2.37% 148 0.76% /plaette.css
9 1 0.04% 4 0.02% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
10 3 0.11% 2 0.01% /sitemap.xml

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 430 16.42% 341 76.98% /
2 141 5.38% 45 10.16% /ablauf.html
3 119 4.54% 29 6.55% /geschichte.html
4 118 4.51% 27 6.09% /kontakt.html
5 1 0.04% 1 0.23% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 430 16.42% 257 58.41% /
2 118 4.51% 106 24.09% /kontakt.html
3 141 5.38% 44 10.00% /ablauf.html
4 119 4.54% 32 7.27% /geschichte.html
5 1 0.04% 1 0.23% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 30 von 249 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 177 6.76% 176 8.19% 1716 8.83% 8 1.79% mail.energieinstitut.at
2 162 6.19% 135 6.28% 842 4.33% 54 12.11% msnbot-157-55-39-188.search.msn.com
3 56 2.14% 37 1.72% 446 2.30% 1 0.22% 541d7ae0.cm-5-6b.dynamic.ziggo.nl
4 56 2.14% 20 0.93% 176 0.91% 1 0.22% chello080108173202.5.12.vie.surfer.at
5 56 2.14% 20 0.93% 176 0.91% 1 0.22% ip79-73-208-87.adsl2.static.versatel.nl
6 54 2.06% 52 2.42% 702 3.61% 1 0.22% dslb-084-057-054-180.pools.arcor-ip.net
7 49 1.87% 47 2.19% 533 2.74% 1 0.22% pd9e09f73.dip.t-dialin.net
8 42 1.60% 40 1.86% 486 2.50% 1 0.22% 80.156.165.195
9 41 1.57% 40 1.86% 486 2.50% 1 0.22% 91.112.66.246
10 40 1.53% 36 1.68% 333 1.71% 2 0.45% 524b4dbf.cm-4-4b.dynamic.ziggo.nl
11 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% 089144206211.atnat0015.highway.a1.net
12 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% 54186b53.cm-5-1b.dynamic.ziggo.nl
13 38 1.45% 1 0.05% 13 0.07% 1 0.22% 58x157x249x141.ap58.ftth.ucom.ne.jp
14 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% p54ba46ca.dip.t-dialin.net
15 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% p5b2ef459.dip.t-dialin.net
16 37 1.41% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% chello084114031154.14.vie.surfer.at
17 37 1.41% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% pd958e978.dip.t-dialin.net
18 34 1.30% 33 1.54% 433 2.23% 1 0.22% 91-115-94-141.adsl.highway.telekom.at
19 31 1.18% 30 1.40% 419 2.16% 1 0.22% 046207012018.atmpu0025.highway.a1.net
20 30 1.15% 20 0.93% 102 0.52% 19 4.26% spider-77-88-27-26.yandex.com
21 29 1.11% 27 1.26% 248 1.28% 1 0.22% 046207237134.atmpu0032.highway.a1.net
22 29 1.11% 28 1.30% 320 1.65% 1 0.22% 53554d40.cm-6-6b.dynamic.ziggo.nl
23 29 1.11% 27 1.26% 285 1.47% 1 0.22% d54c3e3a7.access.telenet.be
24 27 1.03% 20 0.93% 149 0.76% 6 1.35% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
25 27 1.03% 22 1.02% 135 0.69% 5 1.12% sticker01.yandex.ru
26 26 0.99% 26 1.21% 245 1.26% 1 0.22% chello080109111117.15.15.vie.surfer.at
27 25 0.95% 19 0.88% 235 1.21% 11 2.47% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
28 23 0.88% 10 0.47% 97 0.50% 1 0.22% 212.31.79.161
29 21 0.80% 18 0.84% 167 0.86% 1 0.22% 178-190-135-129.adsl.highway.telekom.at
30 21 0.80% 18 0.84% 167 0.86% 1 0.22% 5353368b.cm-6-4a.dynamic.ziggo.nl

Top 10 von 249 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 177 6.76% 176 8.19% 1716 8.83% 8 1.79% mail.energieinstitut.at
2 162 6.19% 135 6.28% 842 4.33% 54 12.11% msnbot-157-55-39-188.search.msn.com
3 54 2.06% 52 2.42% 702 3.61% 1 0.22% dslb-084-057-054-180.pools.arcor-ip.net
4 49 1.87% 47 2.19% 533 2.74% 1 0.22% pd9e09f73.dip.t-dialin.net
5 42 1.60% 40 1.86% 486 2.50% 1 0.22% 80.156.165.195
6 41 1.57% 40 1.86% 486 2.50% 1 0.22% 91.112.66.246
7 56 2.14% 37 1.72% 446 2.30% 1 0.22% 541d7ae0.cm-5-6b.dynamic.ziggo.nl
8 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% 089144206211.atnat0015.highway.a1.net
9 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% 54186b53.cm-5-1b.dynamic.ziggo.nl
10 38 1.45% 36 1.68% 441 2.27% 1 0.22% p54ba46ca.dip.t-dialin.net

Top 25 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1200 45.82% - (Direct Request)
2 818 31.23% http://www.drauplaette.at/
3 217 8.29% http://www.drauplaette.at/ablauf.html
4 127 4.85% http://www.drauplaette.at/index.php
5 98 3.74% http://www.drauplaette.at/Karte_img/zoomifyViewer.swf
6 48 1.83% http://www.drauplaette.at/geschichte.html
7 36 1.37% http://www.drauplaette.at/plaette.css
8 12 0.46% http://www.drauplaette.at/kontakt.html
9 10 0.38% http://www.drauplaette.at/Scripts/swfobject_modified.js
10 8 0.31% http://www.drauplaette.at/robots.txt
11 8 0.31% http://www.mediacomart.com/leiste_web.html
12 6 0.23% http://www.hochstadelalm.at/
13 5 0.19% http://www.google.at/url
14 3 0.11% http://whois.domaintools.com/drauplaette.at
15 3 0.11% http://whois.domaintools.com/hochstadelalm.at
16 3 0.11% http://www.google.com/search
17 3 0.11% http://www.google.de/url
18 2 0.08% http://www.drauradweg.com/de.aspx/sehenswertes/View/792
19 2 0.08% http://www.sunorbit.net/exosites.htm
20 2 0.08% http://www.vebidoo.de/winfried+steiling
21 1 0.04% http://www.drauactiv.at/wasser.html
22 1 0.04% http://www.drauradweg.com/de.aspx/Sehenswertes/View/792
23 1 0.04% http://www.drauradweg.com/it.aspx/Sehenswertes/View/792
24 1 0.04% http://www.facebook.com/l.php
25 1 0.04% http://www.hochstadelalm.at

Top 15 von 107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 177 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
2 162 6.19% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
3 110 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 99 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 94 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
6 91 3.47% Java/1.4.1_04
7 84 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 75 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 74 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 70 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 57 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 56 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 56 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; BOIE9;NLNL)
14 54 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
15 49 1.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 534 20.39% 363 16.90% 2476 12.74% Firmen (com)
2 522 19.93% 490 22.81% 5245 26.98% Netzwerke (net)
3 518 19.78% 459 21.37% 4665 24.00% Oesterreich
4 401 15.31% 329 15.32% 2991 15.39% Niederlande
5 258 9.85% 218 10.15% 1986 10.22% Unbekannte Adressen
6 149 5.69% 120 5.59% 877 4.51% Deutschland
7 39 1.49% 32 1.49% 197 1.02% Russische Foederation
8 38 1.45% 1 0.05% 13 0.07% Japan
9 29 1.11% 27 1.26% 285 1.47% Belgien
10 26 0.99% 25 1.16% 204 1.05% Italien
11 21 0.80% 16 0.74% 96 0.49% Tschechien
12 14 0.53% 14 0.65% 76 0.39% Spanien
13 14 0.53% 10 0.47% 68 0.35% Ukraine
14 10 0.38% 7 0.33% 47 0.24% Organisationen (org)
15 8 0.31% 8 0.37% 40 0.20% Ungarn
16 7 0.27% 7 0.33% 38 0.19% Finnland
17 7 0.27% 7 0.33% 38 0.19% Rumaenien
18 7 0.27% 5 0.23% 25 0.13% Seychellen
19 7 0.27% 7 0.33% 38 0.19% Grossbritannien
20 5 0.19% 4 0.19% 26 0.13% Polen
21 4 0.15% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien
22 1 0.04% 1 0.05% 5 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.21