Aufruf-Statistik für www.drauplaette.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2011
Erstellt am 01-Oct-2011 02:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2011
Summe der Anfragen 3160
Summe der Dateien 2527
Summe Seiten 868
Summe Besuche 454
Summe in kb 23396
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 271
Summe der unterschiedlichen URLs 64
Summe der unterschiedlichen Verweise 27
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 115
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 112
Anfragen pro Tag 105 343
Dateien pro Tag 84 245
Seiten pro Tag 28 66
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 38
Besuche pro Tag 15 22
kb pro Tag 780 2547
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.97% 2527
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.69% 243
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.15% 384

Tages-Statistik im Monat September 2011

Tages-Statistik im Monat September 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 121 3.83% 106 4.19% 35 4.03% 19 4.19% 16 5.90% 1073 4.59%
2 103 3.26% 92 3.64% 34 3.92% 14 3.08% 14 5.17% 884 3.78%
3 64 2.03% 55 2.18% 19 2.19% 14 3.08% 28 10.33% 468 2.00%
4 105 3.32% 90 3.56% 24 2.76% 14 3.08% 13 4.80% 893 3.82%
5 343 10.85% 245 9.70% 66 7.60% 21 4.63% 21 7.75% 2547 10.89%
6 60 1.90% 50 1.98% 41 4.72% 17 3.74% 17 6.27% 312 1.33%
7 138 4.37% 40 1.58% 22 2.53% 9 1.98% 10 3.69% 322 1.37%
8 122 3.86% 104 4.12% 29 3.34% 14 3.08% 15 5.54% 1107 4.73%
9 163 5.16% 127 5.03% 48 5.53% 21 4.63% 19 7.01% 1156 4.94%
10 105 3.32% 61 2.41% 33 3.80% 14 3.08% 13 4.80% 464 1.98%
11 98 3.10% 92 3.64% 34 3.92% 12 2.64% 14 5.17% 844 3.61%
12 72 2.28% 63 2.49% 20 2.30% 13 2.86% 13 4.80% 492 2.10%
13 65 2.06% 55 2.18% 32 3.69% 19 4.19% 19 7.01% 367 1.57%
14 106 3.35% 80 3.17% 21 2.42% 11 2.42% 12 4.43% 904 3.87%
15 82 2.59% 71 2.81% 29 3.34% 16 3.52% 17 6.27% 512 2.19%
16 41 1.30% 32 1.27% 14 1.61% 13 2.86% 10 3.69% 253 1.08%
17 33 1.04% 23 0.91% 18 2.07% 14 3.08% 13 4.80% 152 0.65%
18 121 3.83% 99 3.92% 43 4.95% 21 4.63% 24 8.86% 898 3.84%
19 128 4.05% 114 4.51% 30 3.46% 14 3.08% 13 4.80% 991 4.23%
20 101 3.20% 87 3.44% 23 2.65% 13 2.86% 15 5.54% 815 3.48%
21 44 1.39% 36 1.42% 17 1.96% 11 2.42% 12 4.43% 273 1.16%
22 163 5.16% 110 4.35% 45 5.18% 22 4.85% 23 8.49% 999 4.27%
23 102 3.23% 88 3.48% 29 3.34% 17 3.74% 20 7.38% 690 2.95%
24 86 2.72% 72 2.85% 24 2.76% 14 3.08% 14 5.17% 595 2.54%
25 133 4.21% 122 4.83% 22 2.53% 13 2.86% 12 4.43% 1290 5.52%
26 77 2.44% 65 2.57% 13 1.50% 11 2.42% 10 3.69% 668 2.85%
27 129 4.08% 115 4.55% 33 3.80% 22 4.85% 19 7.01% 1179 5.04%
28 120 3.80% 115 4.55% 28 3.23% 13 2.86% 24 8.86% 1253 5.36%
29 70 2.22% 64 2.53% 13 1.50% 9 1.98% 38 14.02% 542 2.32%
30 65 2.06% 54 2.14% 29 3.34% 19 4.19% 20 7.38% 452 1.93%

Stunden-Statistik im Monat September 2011

Stunden-Statistik im Monat September 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 1.11% 0 23 0.91% 0 24 2.76% 4 128 0.55%
1 0 28 0.89% 0 17 0.67% 0 17 1.96% 3 98 0.42%
2 1 39 1.23% 1 31 1.23% 0 26 3.00% 9 279 1.19%
3 0 20 0.63% 0 14 0.55% 0 10 1.15% 3 98 0.42%
4 1 46 1.46% 1 37 1.46% 0 28 3.23% 6 194 0.83%
5 2 80 2.53% 2 63 2.49% 1 42 4.84% 15 459 1.96%
6 2 84 2.66% 2 74 2.93% 1 59 6.80% 13 401 1.71%
7 2 69 2.18% 1 57 2.26% 1 48 5.53% 11 336 1.44%
8 4 140 4.43% 4 122 4.83% 1 30 3.46% 37 1101 4.71%
9 2 67 2.12% 1 53 2.10% 1 33 3.80% 15 450 1.92%
10 5 162 5.13% 4 141 5.58% 1 35 4.03% 45 1359 5.81%
11 4 142 4.49% 3 110 4.35% 1 49 5.65% 30 913 3.90%
12 9 275 8.70% 5 174 6.89% 1 47 5.41% 56 1684 7.20%
13 7 231 7.31% 6 206 8.15% 1 42 4.84% 75 2244 9.59%
14 6 202 6.39% 5 152 6.02% 1 47 5.41% 48 1441 6.16%
15 8 249 7.88% 6 186 7.36% 1 51 5.88% 63 1894 8.10%
16 5 154 4.87% 4 142 5.62% 1 39 4.49% 50 1514 6.47%
17 1 58 1.84% 1 49 1.94% 0 29 3.34% 11 342 1.46%
18 4 147 4.65% 3 98 3.88% 1 36 4.15% 28 826 3.53%
19 5 178 5.63% 5 156 6.17% 1 49 5.65% 48 1425 6.09%
20 8 260 8.23% 6 189 7.48% 1 50 5.76% 65 1937 8.28%
21 5 160 5.06% 4 141 5.58% 0 24 2.76% 45 1350 5.77%
22 6 209 6.61% 6 180 7.12% 1 35 4.03% 60 1794 7.67%
23 4 125 3.96% 3 112 4.43% 0 18 2.07% 38 1127 4.82%

Top 14 von 64 URLs
# Anfragen kb URL
1 484 15.32% 2409 10.30% /
2 134 4.24% 1484 6.35% /ablauf.html
3 124 3.92% 581 2.48% /kontakt.html
4 117 3.70% 617 2.64% /geschichte.html
5 116 3.67% 234 1.00% /plaette.css
6 34 1.08% 1141 4.88% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
7 28 0.89% 1110 4.75% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
8 27 0.85% 572 2.45% /Scripts/swfobject_modified.js
9 21 0.66% 2 0.01% /Karte_img/ImageProperties.xml
10 3 0.09% 2 0.01% /sitemap.xml
11 1 0.03% 5 0.02% /admin.php
12 1 0.03% 4 0.02% /bilder/ablauf/Drauplaette.zip
13 1 0.03% 0 0.00% /google7be5d34ff3d9e09f.html
14 1 0.03% 5 0.02% /login.php

Top 10 von 64 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 484 15.32% 2409 10.30% /
2 134 4.24% 1484 6.35% /ablauf.html
3 34 1.08% 1141 4.88% /Karte_img/zoomifyViewer.swf
4 28 0.89% 1110 4.75% /bilder/ablauf/drauoase_flash.swf
5 117 3.70% 617 2.64% /geschichte.html
6 124 3.92% 581 2.48% /kontakt.html
7 27 0.85% 572 2.45% /Scripts/swfobject_modified.js
8 116 3.67% 234 1.00% /plaette.css
9 1 0.03% 5 0.02% /admin.php
10 1 0.03% 5 0.02% /login.php

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 484 15.32% 340 75.39% /
2 134 4.24% 45 9.98% /ablauf.html
3 124 3.92% 35 7.76% /kontakt.html
4 117 3.70% 30 6.65% /geschichte.html
5 1 0.03% 1 0.22% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 484 15.32% 259 57.56% /
2 124 3.92% 110 24.44% /kontakt.html
3 134 4.24% 47 10.44% /ablauf.html
4 117 3.70% 33 7.33% /geschichte.html
5 1 0.03% 1 0.22% /google7be5d34ff3d9e09f.html

Top 30 von 271 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 149 4.72% 125 4.95% 1368 5.85% 4 0.88% smtp.siems-klein.at
2 125 3.96% 89 3.52% 1029 4.40% 2 0.44% 91.113.141.114
3 107 3.39% 65 2.57% 475 2.03% 37 8.15% b3090992.crawl.yahoo.net
4 94 2.97% 89 3.52% 1008 4.31% 2 0.44% h081217040211.dyn.cm.kabsi.at
5 93 2.94% 76 3.01% 467 2.00% 16 3.52% sticker03.yandex.ru
6 90 2.85% 22 0.87% 186 0.79% 1 0.22% 91-115-127-170.adsl.highway.telekom.at
7 74 2.34% 21 0.83% 181 0.78% 1 0.22% 91-114-160-89.adsl.highway.telekom.at
8 64 2.03% 45 1.78% 517 2.21% 2 0.44% 213.33.112.126
9 61 1.93% 61 2.41% 773 3.30% 1 0.22% zep14.it-austria.net
10 56 1.77% 20 0.79% 176 0.75% 1 0.22% acaen-257-1-80-174.w86-220.abo.wanadoo.fr
11 45 1.42% 40 1.58% 486 2.08% 1 0.22% chello084114186210.14.15.vie.surfer.at
12 45 1.42% 29 1.15% 172 0.74% 27 5.95% spider28.yandex.ru
13 44 1.39% 42 1.66% 496 2.12% 1 0.22% 178-190-98-210.adsl.highway.telekom.at
14 43 1.36% 41 1.62% 491 2.10% 1 0.22% 62-47-153-238.adsl.highway.telekom.at
15 43 1.36% 41 1.62% 491 2.10% 1 0.22% 91-115-208-194.adsl.highway.telekom.at
16 42 1.33% 41 1.62% 521 2.23% 1 0.22% 91.113.197.90
17 41 1.30% 39 1.54% 463 1.98% 1 0.22% 194-024-138-001.yesss.at
18 41 1.30% 1 0.04% 14 0.06% 1 0.22% www18192u.sakura.ne.jp
19 39 1.23% 36 1.42% 442 1.89% 1 0.22% i577b2df6.versanet.de
20 38 1.20% 36 1.42% 441 1.89% 1 0.22% 188.20.31.18
21 38 1.20% 36 1.42% 441 1.89% 1 0.22% mail.theurl-holz.at
22 37 1.17% 36 1.42% 441 1.89% 1 0.22% dhcp-077-248-178-140.chello.nl
23 37 1.17% 36 1.42% 441 1.89% 1 0.22% p3ee3aa5f.dip.t-dialin.net
24 35 1.11% 18 0.71% 105 0.45% 17 3.74% msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
25 33 1.04% 32 1.27% 330 1.41% 1 0.22% mail.wvk.at
26 32 1.01% 30 1.19% 266 1.14% 1 0.22% p4fd09548.dip0.t-ipconnect.de
27 29 0.92% 28 1.11% 375 1.60% 1 0.22% 213.162.68.175
28 29 0.92% 28 1.11% 375 1.60% 1 0.22% 80.122.202.154
29 29 0.92% 28 1.11% 375 1.60% 1 0.22% 83-215-150-156.hage.dyn.salzburg-online.at
30 26 0.82% 26 1.03% 245 1.05% 1 0.22% 178.115.110.196

Top 10 von 271 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 149 4.72% 125 4.95% 1368 5.85% 4 0.88% smtp.siems-klein.at
2 125 3.96% 89 3.52% 1029 4.40% 2 0.44% 91.113.141.114
3 94 2.97% 89 3.52% 1008 4.31% 2 0.44% h081217040211.dyn.cm.kabsi.at
4 61 1.93% 61 2.41% 773 3.30% 1 0.22% zep14.it-austria.net
5 42 1.33% 41 1.62% 521 2.23% 1 0.22% 91.113.197.90
6 64 2.03% 45 1.78% 517 2.21% 2 0.44% 213.33.112.126
7 44 1.39% 42 1.66% 496 2.12% 1 0.22% 178-190-98-210.adsl.highway.telekom.at
8 43 1.36% 41 1.62% 491 2.10% 1 0.22% 91-115-208-194.adsl.highway.telekom.at
9 43 1.36% 41 1.62% 491 2.10% 1 0.22% 62-47-153-238.adsl.highway.telekom.at
10 45 1.42% 40 1.58% 486 2.08% 1 0.22% chello084114186210.14.15.vie.surfer.at

Top 27 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1247 39.46% - (Direct Request)
2 1128 35.70% http://www.drauplaette.at/
3 291 9.21% http://www.drauplaette.at/ablauf.html
4 153 4.84% http://www.drauplaette.at/Karte_img/zoomifyViewer.swf
5 97 3.07% http://www.drauplaette.at/geschichte.html
6 83 2.63% http://www.drauplaette.at/plaette.css
7 49 1.55% http://www.drauplaette.at/index.php
8 35 1.11% http://www.drauplaette.at/kontakt.html
9 15 0.47% http://www.drauplaette.at/login.php
10 11 0.35% http://www.google.at/search
11 7 0.22% http://www.drauplaette.at/robots.txt
12 7 0.22% http://www.google.at/url
13 5 0.16% http://www.mediacomart.com/leiste_web.html
14 4 0.13% http://www.drauradweg.com/de.aspx/Sehenswertes/View/792
15 4 0.13% http://www.lebensraumwasser.at/index.php
16 3 0.09% http://drauplaette.at/
17 3 0.09% http://www.drauplaette.at/admin.php
18 3 0.09% http://www.hochstadelalm.at/
19 3 0.09% http://yandex.ru/yandsearch
20 2 0.06% http://whois.domaintools.com/drauplaette.at
21 2 0.06% http://whois.domaintools.com/hochstadelalm.at
22 2 0.06% http://www.google.de/url
23 2 0.06% http://www.google.si/imgres
24 1 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
25 1 0.03% http://www.google.ch/search
26 1 0.03% http://www.google.com/search
27 1 0.03% http://www.google.com/url

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% fließgeschwindigkeit kleine drau
2 1 50.00% oberdrauberg manhart wilfried

Top 15 von 115 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 238 7.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 153 4.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 125 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
4 107 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 102 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 93 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 90 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 87 2.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100423 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.3
9 85 2.69% Java/1.4.1_04
10 71 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 71 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_5 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
12 70 2.22% Java/1.6.0_22
13 70 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 64 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.21) Gecko/20110830 Firefox/3.6.21
15 63 1.99% Java/1.6.0_26

Anfragen aus Laendern im Monat September 2011

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 990 31.33% 794 31.42% 8631 36.89% Oesterreich
2 674 21.33% 582 23.03% 5710 24.40% Unbekannte Adressen
3 435 13.77% 361 14.29% 3076 13.15% Netzwerke (net)
4 249 7.88% 165 6.53% 1213 5.18% Firmen (com)
5 217 6.87% 192 7.60% 1546 6.61% Deutschland
6 199 6.30% 153 6.05% 1020 4.36% Russische Foederation
7 148 4.68% 146 5.78% 1105 4.72% Niederlande
8 56 1.77% 20 0.79% 176 0.75% Frankreich
9 41 1.30% 1 0.04% 14 0.06% Japan
10 40 1.27% 36 1.42% 333 1.42% Schweiz
11 28 0.89% 26 1.03% 206 0.88% Ungarn
12 20 0.63% 18 0.71% 166 0.71% Italien
13 17 0.54% 9 0.36% 53 0.23% Ukraine
14 14 0.44% 7 0.28% 36 0.16% Tschechien
15 7 0.22% 7 0.28% 38 0.16% Rumaenien
16 6 0.19% 3 0.12% 16 0.07% Organisationen (org)
17 5 0.16% 3 0.12% 15 0.07% Seychellen
18 4 0.13% 2 0.08% 17 0.07% Schweden
19 2 0.06% 1 0.04% 5 0.02% Argentinien
20 2 0.06% 1 0.04% 5 0.02% Finnland
21 2 0.06% 1 0.04% 5 0.02% Polen
22 2 0.06% 1 0.04% 5 0.02% Grossbritannien
23 1 0.03% 1 0.04% 5 0.02% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
24 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.21